实时更新各小组积分、净胜球、出线形势。亚洲足球巅峰对决,一榜尽览。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 4 | 约旦 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| 5 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 16 |
| 6 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 7 | 阿联酋 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 8 | 阿曼 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 9 | 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 |
| 10 | 卡塔尔 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
| 11 | 乌兹别克斯坦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
韩国队一骑绝尘,伊拉克紧随其后,沙特与约旦争夺附加赛名额。下一轮韩国对阵伊拉克将决定小组头名归属。
日本队火力全开,18粒进球领跑所有球队。澳大利亚防守稳健,阿联酋主场强势反弹。
亚洲区共有8.5个名额。小组前二直通世界杯,第三名进入附加赛。目前韩国、日本、伊朗均保持不败,出线在望。
* 以上时间均为北京时间,具体以官方发布为准。
💬 球迷提问:为什么韩国队净胜球比日本少但积分相同?
答:韩国队与日本队目前同积16分,但日本队净胜球+16高于韩国+12,因此日本在总榜排位更靠前。但在各自小组内,韩国以胜负关系占优暂列A组第一。